受欽州市開(kāi)投運(yùn)河工程服務(wù)有限公司委托,廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司擬對(duì)欽州市龍坪街(興桂路至蓬萊大道)停車(chē)場(chǎng)工程(安裝部分)進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、詢(xún)價(jià)事由:根據(jù)采購(gòu)需求內(nèi)容進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格的了解,為確定項(xiàng)目采購(gòu)的預(yù)算價(jià)提供依據(jù)。
二、項(xiàng)目名稱(chēng):欽州市龍坪街(興桂路至蓬萊大道)停車(chē)場(chǎng)工程(安裝部分)
三、詢(xún)價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)容:欽州市龍坪街(興桂路至蓬萊大道)停車(chē)場(chǎng)工程(安裝部分)詢(xún)價(jià),具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1,并按清單上的內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)報(bào)價(jià))。
報(bào)價(jià)要求:包括貨物、標(biāo)準(zhǔn)配件、隨配附件、備品備件、專(zhuān)用工具、輔材、耗材、運(yùn)抵指定交貨地點(diǎn)的各種費(fèi)用(運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)等)出廠檢驗(yàn)、技術(shù)支持、安裝、調(diào)試、檢定、售后服務(wù)、質(zhì)保以及各種稅金、合理利潤(rùn)及履行合同義務(wù)而產(chǎn)生的所有成本費(fèi)用的總和。
四、報(bào)價(jià)人資格:
國(guó)內(nèi)注冊(cè)(指按國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求注冊(cè)),具備獨(dú)立法人資格,生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍達(dá)到本次采購(gòu)貨物及服務(wù)要求。
五、報(bào)價(jià)資料遞交時(shí)間及地點(diǎn):
時(shí)間:2025年 9 月 2 日至2025年 9 月 10 日
地點(diǎn):廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司欽州分公司(欽州市新華街268號(hào)江濱豪園10棟27層(江濱大廈)2703號(hào))。
聯(lián)系人及電話:黃博/0777-2839828
遞交方式:可現(xiàn)場(chǎng)遞交或郵寄,逾期不受理。
六、報(bào)價(jià)資料遞交要求:報(bào)價(jià)表(格式參考附件1:)、加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證復(fù)印件或報(bào)價(jià)單位認(rèn)為需要提供的其他資料等(上述資料復(fù)印件須加蓋單位公章,一式一份,要求密封遞交)。
七、聯(lián)系電話及通訊地址:
招標(biāo)人:欽州市開(kāi)投運(yùn)河工程服務(wù)有限公司
地址:欽州市永福西大街6號(hào),欽州市交通局6樓,604辦公室
郵編:535000
電 話:0777-2862191
聯(lián) 系 人:黃廣輝
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
地址:欽州市新華街268號(hào)江濱豪園10棟27層(江濱大廈)2703號(hào)
郵編:535000
電 話:0777-2839828
聯(lián) 系 人:黃博
傳 真:0777-3881668
八、網(wǎng)上查詢(xún)
中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)、廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司(m.lightwego.com)。
編制單位:廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
2025年 9 月 2 日
附件1:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)及參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 單價(jià)/元 | 合價(jià)/元 | 備注 | ||
一 | 電氣設(shè)備照明 | |||||||||
1 | 8米太陽(yáng)能路燈 | 光源LED燈,功率為1*60W,(2V80AH電池,100W太陽(yáng)能板)含接地極 | 套 | 6 | ||||||
二 | 交通管理設(shè)施 | |||||||||
2 | 防撞警示標(biāo)志桿 | 750 mm *140mm,表面涂黃黑相間反光漆 | 根 | 6 | ||||||
3 | 減速帶 | 規(guī)格:1000 mm *350 mm *50 mm(成品) | 條 | 12 | ||||||
4 | 水泥墩隔離欄 | 水泥墩規(guī)格:500mm*350mm*600mm,間距3米,表面涂黃黑相間反光漆 | 米 | 320 | ||||||
5 | 車(chē)輪定位器 | 規(guī)格:500 mm *160 mm *100 mm | 個(gè) | 238 | ||||||
6 | 標(biāo)志板、標(biāo)桿 | δ1.5mm鋁板,面貼UV反光膜,規(guī)格1m*1.2m(藍(lán)底白字收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn));1.標(biāo)桿DN65鍍鋅鋼管高3米;2.DN65鍍鋅鋼管高2.5米; | 套 | 2 | ||||||
7 | 保安亭 | 成品不銹鋼保安停,規(guī)格:1.5米*1.5米*2.4米;含鋁合金窗,防盜網(wǎng)及窗簾 | 座 | 1 | ||||||
8 | 304不銹鋼護(hù)欄 | 1000 mm *350 mm *50 mm 高2250px | 米 | 42 | ||||||
三 | 安全防范系統(tǒng) | |||||||||
9 | 400萬(wàn)槍式高清攝像頭 | 最高分辨率可達(dá)2560 X 1440 @25 fps 支持SmartIR,防止夜間紅外過(guò)曝 支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動(dòng)態(tài),適應(yīng)不同環(huán)境 支持開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI.SDK,GB28181協(xié)議,支持螢石平臺(tái)接入1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) 采用高效陣列紅外燈,使用壽命長(zhǎng),紅外照射最遠(yuǎn)可達(dá)50m。鋁合金槍式攝像機(jī)支架廠家配套,監(jiān)控電源DC-12V/2.5A | 臺(tái) | 11 | ||||||
10 | 400萬(wàn)半球型高清攝像頭 | 最高分辨率可達(dá)2560 X 1440 @25 fps 支持SmortIR,防止夜間紅外過(guò)曝 支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動(dòng)態(tài)適應(yīng)不同環(huán)境 支持開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPISDK,GB28181協(xié)議,支持螢石平合接入 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),采用高效陣列紅外燈,使用壽命長(zhǎng),紅外照射最遠(yuǎn)可達(dá)30m; 監(jiān)控電源DC-12V/2.5A | 臺(tái) | 11 | ||||||
11 | 錄像機(jī) | 16路2盤(pán)位,基礎(chǔ)性能強(qiáng)勁,最大支持8路1080P解碼.4K超清出,滿接6 MP相機(jī),滿配8T硬盤(pán):支持人/車(chē)錄像標(biāo)記和快速檢索/回查大幅提升關(guān)健錄像回查效率:支持通過(guò)螢石、ISUP5.0、GB28181協(xié)議接入各類(lèi)平臺(tái);2盤(pán)位,1U 380系列金屬機(jī)箱:最大支持8路1080P解碼,支持SVC增強(qiáng)模式,開(kāi)啟可提升至12路1080P解碼:支持滿配8丅硬盤(pán),支持滿接6 MP相機(jī);最大支持4 路智能人/車(chē)偵測(cè):支持1個(gè)HDMID超清4 K輸出+1個(gè)VGAP 高清1080P輸出1個(gè)網(wǎng)口(8路為百兆.16路為千兆)、2個(gè)USB2.0接口。 西數(shù)6T,存1個(gè)月 | 臺(tái) | 1 | ||||||
12 | 車(chē)輛識(shí)別系統(tǒng)設(shè)備 | 1.直桿道閘速度3秒,黃黑桿長(zhǎng)度6 米); | 套 | 3 | ||||||
13 | 系統(tǒng)管理計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式機(jī),CPU12代5/內(nèi)存DDR416GB/硬盤(pán)SSD512G/238寸顯示器 | 臺(tái) | 1 | ||||||
14 | 5 口網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 100/1000mbps | 臺(tái) | 2 | ||||||
15 | 路由器 | 1WAN口+4LAN口10/100/1000M /主持VPN R300 | 臺(tái) | 1 | ||||||
16 | 停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)管理軟件 | RD8000含車(chē)牌識(shí)別; | 套 | 1 | ||||||
17 | 光纖收發(fā)器 | 100/1000 mbps | 對(duì) | 1 | ||||||
18 | 浪涌保護(hù)器 | 220V/2P | 個(gè) | 1 | ||||||
四 | 通風(fēng)空調(diào) | |||||||||
19 | 分體掛壁空調(diào) | 額定電壓/額定功率:220V/50HZ; 1匹機(jī)空調(diào), | 臺(tái) | 1 | ||||||
合計(jì) | 人民幣 (大寫(xiě)) (¥ 小寫(xiě) ) | |||||||||
注:報(bào)價(jià)需包括貨物、標(biāo)準(zhǔn)配件、隨配附件、備品備件、專(zhuān)用工具、輔材、耗材、運(yùn)抵指定交貨地點(diǎn)的各種費(fèi)用(運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)等)出廠檢驗(yàn)、技術(shù)支持、安裝、調(diào)試、檢定、售后服務(wù)、質(zhì)保(不少于1年)以及各種稅金、合理利潤(rùn)及履行合同義務(wù)而產(chǎn)生的所有成本費(fèi)用的總和。 | ||||||||||
單位名稱(chēng)(蓋章): | ||||||||||
法定代表人或委托代理人(簽字): | ||||||||||
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: |